2026年第2周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第2周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22.68 | 30.7 | 22.59 | -26.12 | 0.4 |
| 生猪 | 13.83 | 18.4 | 13.6 | -24.84 | 1.69 |
| 猪肉 | 25.53 | 30.99 | 25.41 | -17.62 | 0.47 |
| 鸡蛋 | 9.99 | 12.38 | 9.98 | -19.31 | 0.1 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.74 | 4.3 | 3.73 | -13.02 | 0.27 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.87 | 4.04 | 4.93 | 20.54 | -1.22 |
| 鸡肉 | 27.21 | 28.97 | 27.24 | -6.08 | -0.11 |
| 活牛 | 25.95 | 22.89 | 26.01 | 13.37 | -0.23 |
| 牛肉 | 70.84 | 67.84 | 71 | 4.42 | -0.23 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.15 | 3.78 | -8.92 | 0 |
| 活羊 | 40.04 | 40.95 | 40.82 | -2.22 | -1.91 |
| 羊肉 | 79 | 81.19 | 79 | -2.7 | 0 |
| 玉米 | 2.56 | 2.47 | 2.57 | 3.64 | -0.39 |
| 豆粕 | 3.47 | 3.31 | 3.45 | 4.83 | 0.58 |
| 小麦麸 | 2.16 | 2.11 | 2.17 | 2.37 | -0.46 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.49 | 3.55 | 3.49 | -1.69 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.6 | 3.63 | 3.6 | -0.83 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.4 | 3.43 | 3.38 | -0.87 | 0.59 |
|
| |||||
上一篇:
2026年第3周畜产品、饲料集市价格表

