2026年第3周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第3周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22.79 | 30.8 | 22.68 | -26.01 | 0.49 |
| 生猪 | 14 | 18.42 | 13.83 | -24 | 1.23 |
| 猪肉 | 25.62 | 30.86 | 25.53 | -16.98 | 0.35 |
| 鸡蛋 | 9.89 | 12.25 | 9.99 | -19.27 | -1 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.76 | 4.31 | 3.74 | -12.76 | 0.53 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.81 | 4.09 | 4.87 | 17.6 | -1.23 |
| 鸡肉 | 27.38 | 29.18 | 27.21 | -6.17 | 0.62 |
| 活牛 | 26.11 | 22.91 | 25.95 | 13.97 | 0.62 |
| 牛肉 | 71.05 | 67.45 | 70.84 | 5.34 | 0.3 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.15 | 3.78 | -8.92 | 0 |
| 活羊 | 40.62 | 40.6 | 40.04 | 0.05 | 1.45 |
| 羊肉 | 78.87 | 81.11 | 79 | -2.76 | -0.16 |
| 玉米 | 2.57 | 2.46 | 2.56 | 4.47 | 0.39 |
| 豆粕 | 3.47 | 3.33 | 3.47 | 4.2 | 0 |
| 小麦麸 | 2.16 | 2.12 | 2.16 | 1.89 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.49 | 3.54 | 3.49 | -1.41 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.6 | 3.63 | 3.6 | -0.83 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.4 | 3.42 | 3.4 | -0.58 | 0 |
上一篇:
2026年第4周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第2周畜产品、饲料集市价格表

