2026年第4周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第4周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.29 | 31.17 | 22.79 | -25.28 | 2.19 |
| 生猪 | 14.27 | 18.42 | 14 | -22.53 | 1.93 |
| 猪肉 | 25.95 | 31.29 | 25.62 | -17.07 | 1.29 |
| 鸡蛋 | 10.18 | 12.04 | 9.89 | -15.45 | 2.93 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.72 | 4.32 | 3.76 | -13.89 | -1.06 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.85 | 4.13 | 4.81 | 17.43 | 0.83 |
| 鸡肉 | 27.36 | 29.56 | 27.38 | -7.44 | -0.07 |
| 活牛 | 26.07 | 22.71 | 26.11 | 14.8 | -0.15 |
| 牛肉 | 71.26 | 67.24 | 71.05 | 5.98 | 0.3 |
| 生鲜乳 | 3.75 | 4.05 | 3.78 | -7.41 | -0.79 |
| 活羊 | 40.75 | 40.67 | 40.62 | 0.2 | 0.32 |
| 羊肉 | 78.75 | 81.59 | 78.87 | -3.48 | -0.15 |
| 玉米 | 2.58 | 2.46 | 2.57 | 4.88 | 0.39 |
| 豆粕 | 3.48 | 3.36 | 3.47 | 3.57 | 0.29 |
| 小麦麸 | 2.17 | 2.11 | 2.16 | 2.84 | 0.46 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.49 | 3.54 | 3.49 | -1.41 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.6 | 3.63 | 3.6 | -0.83 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.42 | 3.4 | 0 | 0.59 |
上一篇:
下一篇:
2026年第3周畜产品、饲料集市价格表

