2026年第5周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第5周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.47 | 31.53 | 23.29 | -25.56 | 0.77 |
| 生猪 | 14.43 | 18.76 | 14.27 | -23.08 | 1.12 |
| 猪肉 | 26.18 | 32.06 | 25.95 | -18.34 | 0.89 |
| 鸡蛋 | 10.33 | 12.2 | 10.18 | -15.33 | 1.47 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.7 | 4.35 | 3.72 | -14.94 | -0.54 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.77 | 4.18 | 4.85 | 14.11 | -1.65 |
| 鸡肉 | 27.35 | 30.06 | 27.36 | -9.02 | -0.04 |
| 活牛 | 26.29 | 22.69 | 26.07 | 15.87 | 0.84 |
| 牛肉 | 71.44 | 68.29 | 71.26 | 4.61 | 0.25 |
| 生鲜乳 | 3.75 | 4.05 | 3.75 | -7.41 | 0 |
| 活羊 | 40.59 | 40.79 | 40.75 | -0.49 | -0.39 |
| 羊肉 | 78.54 | 82.13 | 78.75 | -4.37 | -0.27 |
| 玉米 | 2.58 | 2.46 | 2.58 | 4.88 | 0 |
| 豆粕 | 3.48 | 3.37 | 3.48 | 3.26 | 0 |
| 小麦麸 | 2.18 | 2.11 | 2.17 | 3.32 | 0.46 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.51 | 3.54 | 3.49 | -0.85 | 0.57 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.6 | 3.63 | 3.6 | -0.83 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | -0.29 | -0.29 |
|
| |||||
下一篇:
2026年第4周畜产品、饲料集市价格表

