2026年第9周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第9周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 24.93 | 33.96 | 24.79 | -26.59 | 0.56 |
| 生猪 | 14.26 | 17.5 | 14.32 | -18.51 | -0.42 |
| 猪肉 | 26.34 | 30.22 | 26.77 | -12.84 | -1.61 |
| 鸡蛋 | 10.37 | 11.15 | 10.36 | -7 | 0.1 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.67 | 4.48 | 3.68 | -18.08 | -0.27 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.7 | 4.24 | 4.61 | 10.85 | 1.95 |
| 鸡肉 | 27.45 | 28.27 | 27.49 | -2.9 | -0.15 |
| 活牛 | 26.71 | 22.74 | 26.66 | 17.46 | 0.19 |
| 牛肉 | 71.94 | 66.95 | 71.91 | 7.45 | 0.04 |
| 生鲜乳 | 3.73 | 4 | 3.73 | -6.75 | 0 |
| 活羊 | 41.31 | 39.34 | 41.26 | 5.01 | 0.12 |
| 羊肉 | 79.47 | 80.18 | 79.47 | -0.89 | 0 |
| 玉米 | 2.58 | 2.49 | 2.58 | 3.61 | 0 |
| 豆粕 | 3.47 | 3.84 | 3.47 | -9.64 | 0 |
| 小麦麸 | 2.21 | 2.12 | 2.21 | 4.25 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.51 | 3.58 | 3.51 | -1.96 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.61 | 3.69 | 3.61 | -2.17 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.41 | 3.47 | 3.41 | -1.73 | 0 |
下一篇:
2026年第8周畜产品、饲料集市价格表

