2026年第8周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第8周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 24.79 | 33.57 | 24.52 | -26.15 | 1.1 |
| 生猪 | 14.32 | 17.64 | 14.34 | -18.82 | -0.14 |
| 猪肉 | 26.77 | 30.85 | 26.49 | -13.23 | 1.06 |
| 鸡蛋 | 10.36 | 11.6 | 10.42 | -10.69 | -0.58 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.68 | 4.47 | 3.67 | -17.67 | 0.27 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.61 | 4.31 | 4.77 | 6.96 | -3.35 |
| 鸡肉 | 27.49 | 28.65 | 27.71 | -4.05 | -0.79 |
| 活牛 | 26.66 | 22.7 | 26.56 | 17.44 | 0.38 |
| 牛肉 | 71.91 | 66.96 | 72.27 | 7.39 | -0.5 |
| 生鲜乳 | 3.73 | 4.05 | 3.73 | -7.9 | 0 |
| 活羊 | 41.26 | 39.88 | 41.36 | 3.46 | -0.24 |
| 羊肉 | 79.47 | 80.84 | 79.93 | -1.69 | -0.58 |
| 玉米 | 2.58 | 2.5 | 2.58 | 3.2 | 0 |
| 豆粕 | 3.47 | 3.73 | 3.46 | -6.97 | 0.29 |
| 小麦麸 | 2.21 | 2.13 | 2.2 | 3.76 | 0.45 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.51 | 3.57 | 3.51 | -1.68 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.61 | 3.68 | 3.61 | -1.9 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.41 | 3.46 | 3.42 | -1.45 | -0.29 |
|
| |||||
上一篇:
2026年第9周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第7周畜产品、饲料集市价格表

