2026年第7周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第7周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 24.52 | 32.73 | 24.08 | -25.08 | 1.83 |
| 生猪 | 14.34 | 18.1 | 14.44 | -20.77 | -0.69 |
| 猪肉 | 26.49 | 31.46 | 26.32 | -15.8 | 0.65 |
| 鸡蛋 | 10.42 | 11.85 | 10.47 | -12.07 | -0.48 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.67 | 4.43 | 3.68 | -17.16 | -0.27 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.77 | 4.29 | 4.69 | 11.19 | 1.71 |
| 鸡肉 | 27.71 | 29.07 | 27.5 | -4.68 | 0.76 |
| 活牛 | 26.56 | 22.69 | 26.39 | 17.06 | 0.64 |
| 牛肉 | 72.27 | 67.3 | 71.85 | 7.38 | 0.58 |
| 生鲜乳 | 3.73 | 4.05 | 3.75 | -7.9 | -0.53 |
| 活羊 | 41.36 | 40.05 | 39.97 | 3.27 | 3.48 |
| 羊肉 | 79.93 | 80.91 | 78.69 | -1.21 | 1.58 |
| 玉米 | 2.58 | 2.48 | 2.59 | 4.03 | -0.39 |
| 豆粕 | 3.46 | 3.66 | 3.48 | -5.46 | -0.57 |
| 小麦麸 | 2.2 | 2.12 | 2.21 | 3.77 | -0.45 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.51 | 3.54 | 3.52 | -0.85 | -0.28 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.61 | 3.65 | 3.61 | -1.1 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | -0.29 | 0 |
|
| |||||
上一篇:
2026年第8周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第6周畜产品、饲料集市价格表

