2026年第10周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第10周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 25.32 | 34.2 | 24.93 | -25.96 | 1.56 |
| 生猪 | 13.78 | 17.47 | 14.26 | -21.12 | -3.37 |
| 猪肉 | 26.1 | 29.65 | 26.34 | -11.97 | -0.91 |
| 鸡蛋 | 10.12 | 10.87 | 10.37 | -6.9 | -2.41 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.69 | 4.52 | 3.67 | -18.36 | 0.54 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.75 | 4.33 | 4.7 | 9.7 | 1.06 |
| 鸡肉 | 27.28 | 28.15 | 27.45 | -3.09 | -0.62 |
| 活牛 | 26.44 | 22.92 | 26.71 | 15.36 | -1.01 |
| 牛肉 | 72.06 | 66.78 | 71.94 | 7.91 | 0.17 |
| 生鲜乳 | 3.73 | 3.8 | 3.73 | -1.84 | 0 |
| 活羊 | 40.91 | 40.41 | 41.31 | 1.24 | -0.97 |
| 羊肉 | 79.35 | 79 | 79.47 | 0.44 | -0.15 |
| 玉米 | 2.59 | 2.51 | 2.58 | 3.19 | 0.39 |
| 豆粕 | 3.48 | 3.89 | 3.47 | -10.54 | 0.29 |
| 小麦麸 | 2.2 | 2.13 | 2.21 | 3.29 | -0.45 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.53 | 3.62 | 3.51 | -2.49 | 0.57 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.62 | 3.7 | 3.61 | -2.16 | 0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.51 | 3.41 | -2.56 | 0.29 |
上一篇:
2026年第11周畜产品、饲料集市价格表

