2026年第11周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第11周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 25.89 | 34.91 | 25.32 | -25.84 | 2.25 |
| 生猪 | 13.14 | 17.42 | 13.78 | -24.57 | -4.64 |
| 猪肉 | 25.69 | 29.43 | 26.1 | -12.71 | -1.57 |
| 鸡蛋 | 10.11 | 10.7 | 10.12 | -5.51 | -0.1 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.75 | 4.62 | 3.69 | -18.83 | 1.63 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.71 | 4.4 | 4.75 | 7.05 | -0.84 |
| 鸡肉 | 27 | 28.47 | 27.28 | -5.16 | -1.03 |
| 活牛 | 26.61 | 23.38 | 26.44 | 13.82 | 0.64 |
| 牛肉 | 71.8 | 66.47 | 72.06 | 8.02 | -0.36 |
| 生鲜乳 | 3.73 | 3.78 | 3.73 | -1.32 | 0 |
| 活羊 | 40.93 | 40.01 | 40.91 | 2.3 | 0.05 |
| 羊肉 | 78.92 | 79.14 | 79.35 | -0.28 | -0.54 |
| 玉米 | 2.61 | 2.53 | 2.59 | 3.16 | 0.77 |
| 豆粕 | 3.55 | 3.92 | 3.48 | -9.44 | 2.01 |
| 小麦麸 | 2.21 | 2.13 | 2.2 | 3.76 | 0.45 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.54 | 3.6 | 3.53 | -1.67 | 0.28 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.62 | 3.7 | 3.62 | -2.16 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.5 | 3.42 | -2 | 0.29 |
上一篇:
下一篇:
2026年第10周畜产品、饲料集市价格表

