2026年第12周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第12周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 25.89 | 36.07 | 25.89 | -28.22 | 0 |
| 生猪 | 12.94 | 17.37 | 13.14 | -25.5 | -1.52 |
| 猪肉 | 25.3 | 29.19 | 25.69 | -13.33 | -1.52 |
| 鸡蛋 | 10.1 | 10.62 | 10.11 | -4.9 | -0.1 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.75 | 4.62 | 3.75 | -18.83 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 4 | 4.59 | 4.71 | -12.85 | -15.07 |
| 鸡肉 | 27 | 28.18 | 27 | -4.19 | 0 |
| 活牛 | 26.51 | 23.24 | 26.61 | 14.07 | -0.38 |
| 牛肉 | 71.69 | 66.74 | 71.8 | 7.42 | -0.15 |
| 生鲜乳 | 3.75 | 3.8 | 3.73 | -1.32 | 0.54 |
| 活羊 | 40.85 | 39.96 | 40.93 | 2.23 | -0.2 |
| 羊肉 | 78.37 | 78.81 | 78.92 | -0.56 | -0.7 |
| 玉米 | 2.63 | 2.55 | 2.61 | 3.14 | 0.77 |
| 豆粕 | 3.59 | 3.9 | 3.55 | -7.95 | 1.13 |
| 小麦麸 | 2.21 | 2.12 | 2.21 | 4.25 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.56 | 3.61 | 3.54 | -1.39 | 0.56 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.62 | 3.7 | 3.62 | -2.16 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.48 | 3.43 | -1.44 | 0 |
上一篇:
下一篇:
2026年第11周畜产品、饲料集市价格表

