统计信息
| 名称 | 发文日期 | 文号 |
|---|---|---|
| 2025年第50周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-12-15 | |
| 2025年11月贵州省农产品批发市场价格监测月报 | 2025-12-12 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第49周) | 2025-12-09 | |
| 2025年第49周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-12-09 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第48周) | 2025-12-03 | |
| 2025年11月份主要畜产品及饲料集市价格监测信息 | 2025-12-02 | |
| 2025年第48周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-12-02 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第47周) | 2025-11-27 | |
| 2025年第47周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-11-24 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第46周) | 2025-11-20 | |
| 2025年第46周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-11-17 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第45周) | 2025-11-12 | |
| 2025年10月贵州省农产品批发市场价格监测月报 | 2025-11-12 | |
| 2025年第45周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-11-10 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第44周) | 2025-11-04 |

