统计信息
| 名称 | 发文日期 | 文号 |
|---|---|---|
| 2026年1月贵州省农产品批发市场价格监测月报 | 2026-02-12 | |
| 2026年第6周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-02-10 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第6周) | 2026-02-10 | |
| 2026年1月份主要畜产品及饲料集市价格监测信息 | 2026-02-03 | |
| 2026年第5周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-02-03 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第5周) | 2026-02-03 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第4周) | 2026-01-27 | |
| 2026年第4周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-01-27 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第3周) | 2026-01-20 | |
| 2026年第3周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-01-19 | |
| 2026年第2周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-01-13 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第2周) | 2026-01-13 | |
| 2025年12月贵州省农产品批发市场价格监测月报 | 2026-01-13 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第1周) | 2026-01-07 | |
| 2025年12月份主要畜产品及饲料集市价格监测信息 | 2026-01-05 |

