统计信息
| 名称 | 发文日期 | 文号 |
|---|---|---|
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第43周) | 2025-10-29 | |
| 2025年第43周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-10-27 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第42周) | 2025-10-22 | |
| 2025年第42周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-10-20 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第41周) | 2025-10-15 | |
| 2025年9月贵州省农产品批发市场价格监测月报 | 2025-10-11 | |
| 2025年第41周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-10-10 | |
| 2025年9月份主要畜产品及饲料集市价格监测信息 | 2025-10-09 | |
| 2025年第40周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-10-09 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第40周) | 2025-10-09 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第39周) | 2025-09-30 | |
| 2025年第39周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-09-26 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年第38周) | 2025-09-25 | |
| 2025年第38周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-09-22 | |
| 2025年第37周畜产品、饲料集市价格表 | 2025-09-12 |

